<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Retroblog</title>
	<atom:link href="http://elretroblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elretroblog.com</link>
	<description>Congelado en el tiempo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 15:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='elretroblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/11207686dfc920194e9a68d5bbb5e94a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Retroblog</title>
		<link>http://elretroblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://elretroblog.com/osd.xml" title="El Retroblog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://elretroblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La U desconectada</title>
		<link>http://elretroblog.com/2013/05/13/la-universidad-desconectada/</link>
		<comments>http://elretroblog.com/2013/05/13/la-universidad-desconectada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlejandroNomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Retrovisor]]></category>
		<category><![CDATA[Coursera]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[edx.org]]></category>
		<category><![CDATA[Heurística]]></category>
		<category><![CDATA[MeetUpBogota]]></category>
		<category><![CDATA[MinTic]]></category>
		<category><![CDATA[MOCC]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Talento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Skillshare]]></category>
		<category><![CDATA[Treehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elretroblog.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Esta entrada, bajo los actuales estándares de lectura, es extensa (1882 palabras). Léala solo si no tiene nada más que hacer o leer. Queda advertido. PARTE 1: MUCHO AZÚCAR, POCA PROTEÍNA La Revolución Digital ha llegado a las universidades colombianas en forma de salas de cómputo dotadas con sendas computadoras Mac y similares que [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elretroblog.com&#038;blog=36098551&#038;post=2205&#038;subd=elretroblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elretroblog.com/2013/05/13/la-universidad-desconectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-13-03-01-42.png?w=150" />
		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-13-03-01-42.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">2013-05-13 03.01.42</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4f594f65b5d556aaac9ad2a8964f1a9d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alejandronomas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estrategia Digital: Por dónde empezar</title>
		<link>http://elretroblog.com/2013/05/06/estrategia-digital-por-donde-empezar/</link>
		<comments>http://elretroblog.com/2013/05/06/estrategia-digital-por-donde-empezar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlejandroNomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Inexpert Social Media Rant]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planner Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elretroblog.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hacen los Estrategas Digitales? Depende de dónde laboren. Depende de cómo se hayan formado. De ellos se espera un amplio espectro y cúmulo de saberes. Pero también se les exige, de manera poco realista, que sean expertos en todo. Desde preparar café hasta saber en qué red social se encuentran los potenciales consumidores de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elretroblog.com&#038;blog=36098551&#038;post=2185&#038;subd=elretroblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elretroblog.com/2013/05/06/estrategia-digital-por-donde-empezar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/20130511-091111.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/20130511-091111.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">20130511-091111.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4f594f65b5d556aaac9ad2a8964f1a9d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alejandronomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/document_2013-04-22_15-46-22-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Document_2013-04-22_15-46-22-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 aplicaciones esenciales para iPad y iPhone</title>
		<link>http://elretroblog.com/2013/05/03/10-aplicaciones-esenciales-para-ipad-y-iphone/</link>
		<comments>http://elretroblog.com/2013/05/03/10-aplicaciones-esenciales-para-ipad-y-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlejandroNomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retrogadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Grafio]]></category>
		<category><![CDATA[Haiku Deck]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elretroblog.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Quienes usan sus dispositivos móviles como herramientas de trabajo se estrellan con una cruda realidad. No es fácil navegar por las casi 760.000 aplicaciones disponibles en el AppStore de Apple. Se dice que el usuario promedio descarga hasta 200 aplicaciones al año; tiene instalada alrededor de 65 aplicaciones en su teléfono o tableta, pero de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elretroblog.com&#038;blog=36098551&#038;post=2161&#038;subd=elretroblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elretroblog.com/2013/05/03/10-aplicaciones-esenciales-para-ipad-y-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/2013-03-20-17-49-09.png?w=150" />
		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/2013-03-20-17-49-09.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">The Owl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4f594f65b5d556aaac9ad2a8964f1a9d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alejandronomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/dropbox-icon.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">dropbox-icon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/evernote_app_icon_250x250.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">evernote_app_icon_250x250</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/icon175x175.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">icon175x175</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/haiku.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">haiku</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/grafio-icon.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">grafio-icon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/writer-icon.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Writer-Icon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/skitchicon.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">SkitchIcon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/storify_icon.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Storify_icon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/paper-icon-300.jpg?w=147" medium="image">
			<media:title type="html">paper-icon-300</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/05/295e84d805bc79620c765ea53544ae1b044f35d9.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">295e84d805bc79620c765ea53544ae1b044f35d9</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Del Harlem Shake y otras comidas chatarras</title>
		<link>http://elretroblog.com/2013/02/27/del-harlem-shake-y-otras-comidas-chatarras/</link>
		<comments>http://elretroblog.com/2013/02/27/del-harlem-shake-y-otras-comidas-chatarras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 04:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlejandroNomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Inexpert Social Media Rant]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Harlem Shake]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Memes]]></category>
		<category><![CDATA[Planning Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://elretroblog.wordpress.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Confieso que no había vuelto a escribir en el Retroblog porque me la paso todo el día viendo vídeos del Harlem Shake. Exagero. Luego de ver como tres recopilaciones tuve suficiente y quedé con dudas: ¿a los cuántos vídeos se hastía el espectador promedio? Después del Harlem Shake, ¿qué se traerá la Red en su [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=elretroblog.com&#038;blog=36098551&#038;post=1669&#038;subd=elretroblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elretroblog.com/2013/02/27/del-harlem-shake-y-otras-comidas-chatarras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/02/hardees_memphisbbq1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://elretroblog.files.wordpress.com/2013/02/hardees_memphisbbq1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">You´re the one for me, Fatty</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4f594f65b5d556aaac9ad2a8964f1a9d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alejandronomas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
